Chine En gros 100 tissu tissé de dessiccateur de polyester
Informations de base
N ° de Modèle: Fils tissés à plat
Applications: Textiles de filtration
Style: Tissus de tissage
Largeur: Selon les besoins du client
Structure: forme de tissu
Délai de livraison: 7-15 jours
Application: fabrication de papier, industrie de filtre
Spécification: SGC
Code SH: 59112000
Matériel: Pet / PA66
Type: Tissu de séchage
Motif: plaine
Poids de Gram: 200-1200
Taille maximale: 21,3 'Largeur * 328' Longueur
Manière d'expédition: par mer, air, train
Marque de commerce: KB
Origine: Chine
Description du produit
Tissu séchoir tissé
Les tissus de séchoir de KB sont largement vendus dans domestique et à bord en raison du prix fiable et de la qualité. Tous les tissus de séchage sont faits de monofilament de première classe et selon la norme de la Finlande.
1, description de tissu séchoir tissé
| Série principale | Des produits | Champ d'application | Fonctionnalité |
| Tissus de sécheuse tissée | Monofilament rond | Une couche d'une couche et demie à 3 abrasifs convient pour le séchage de papiers au-dessous de 70 g, une couche à deux couches à 4 épaisseurs convient pour le séchage de papiers au-dessus de 70 g; | taille stable, bonne résistance à l'usure, résistance à la chaleur, résistance à la corrosion, bonne perméabilité à l'air, longue durée de vie, etc. |
| Monofilament plat | Il convient à la boîte chauffante de la zone de séchage, et les papiers de qualité peuvent tous les utiliser. | surface lisse, taille stable, bonne résistance à l'usure, résistance à la chaleur, résistance à la corrosion, bonne perméabilité à l'air, etc. |
2, spécification de tissu séchoir tissé
| Type de tissage | Numéro du modèle | Diamètre du filament (mm) | Densité (racine / cm) | Épaisseur | Perméabilité à l'air | ||
| Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | mm | m 3 / m 2 h | ||
| Série de 3 hangars | 22503 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 1,06 | 1,9 |
| 22453 | 0,45 | 0,45 | 24 | 13 | 0,99 | 1.7 | |
| 24503 | 0.5 | 0.5 | 25 | 12 | 1.1 | 1,9 | |
| 24453 | 0,45 | 0,45 | 25 | 13 | 1,02 | 1.8 | |
| Série de 4 hangars | 20504 | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 1,15 | 2 |
| 22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 1,26 | 2.1 | |
| 24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 1,3 | 2.1 | |
| 18504 | 0.5 | 0.5 | 20 | 11 | 0,85 | 2 | |
| Tissus de séchage de fil rond | 4106 | 0.5 | 0,7 | 22,8 | 12,4 | 1,3 | 1,75 |
| 0,3 | |||||||
| Tissus séchoirs à fil plat | 4106-1 | 0,58 | 0,35 | 21 | 15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-2 | 0,58 | 0,35 | 21 | 14 | 1,2 | 1,5 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-3 | 0,58 | 0,35 | 21 | 13 | 1,2 | 1,5 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-4 | 0,58 | 0,35 | 21 | 13.5 | 1,2 | 1,48 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
Tissus de séchoir en spirale
Spécification des tissus séchoirs en spirale
| Type | Spécifications de la bague | Filetage Dia (mm) | Résistance à la traction | Épaisseur | Poids | Perméabilité à l'air | |
| mm | Chaîne | Trame | N / cm | mm | m 2 kg | m 3 / m 2 h | |
| Super boucle | 4,8 X 10 | 0,9 | 1.1 | 2300 | 3,03 | 1,64 | 21000 ± 500 |
| Grande boucle | 3.8X7.0 | 0,68 | 0,9 | 2000 | 2,45 | 1,4 | 18000 ± 500 |
| Boucle moyenne | 3.5X6.0 | 0,68 | 0,9 | 2000 | 2,45 | 1,31 | 16000 ± 500 |
| Petite boucle | 3.2X5.2 | 0.5 | 0,8 | 1800 | 1,87 | 0,97 | 15000 ± 500 |
3, sur le maillage de KB
KB Mesh est un «fournisseur audité» de SGS spécialisé dans divers tissus filtrants et vêtements de machine à papier. L'usine a été établie dans le nord de la Chine en 1986. est maintenant l'un du top 10 du marché chinois.

